Commerce Performance
LIVEBruttoumsatz
487.920 €
+41,6 %
Nettoumsatz
410.380 €
+39,2 %
Steuern
77.540 €
Gewinn
238.140 €
+46,8 %
Deckungsbeitrag
58,0 %
Fixkosten
42.100 €
Sales Funnel
| Schritt | Nutzer | Quote |
|---|---|---|
| Besucher | 284.320 | 100 % |
| Produktansicht | 176.880 | 62,2 % |
| In Warenkorb | 118.440 | 41,6 % |
| Checkout | 68.210 | 24,0 % |
| Kauf abgeschlossen | 12.904 | 4,5 % |
Checkout Abbrüche
| Grund | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Versandkosten | 18.220 | 26 % |
| Zu langer Checkout | 15.804 | 23 % |
| Zahlung fehlgeschlagen | 11.442 | 17 % |
| Vertrauen | 8.774 | 13 % |
Zahlungsarten
| Methode | Bestellungen | Umsatz |
|---|---|---|
| PayPal | 5.412 | 182.400 € |
| Kreditkarte | 4.882 | 176.300 € |
| Klarna | 1.884 | 98.120 € |
| Überweisung | 726 | 31.100 € |
Umsatz nach Ländern
| Land | Bestellungen | Umsatz |
|---|---|---|
| Deutschland | 8.420 | 318.240 € |
| Österreich | 2.104 | 81.330 € |
| Schweiz | 1.642 | 66.110 € |
| EU Sonstige | 738 | 22.240 € |
Kunden gesamt
21.480
Wiederkäufer
46 %
Ø Bestellungen pro Kunde
2,8
Customer Lifetime Value
128 €
Retouren
| Grund | Anzahl | Kosten |
|---|---|---|
| Defekt | 214 | 8.420 € |
| Nicht gefallen | 386 | 14.880 € |
| Falsch bestellt | 128 | 4.610 € |
Support Kennzahlen
| Kategorie | Tickets | Ø Bearbeitung |
|---|---|---|
| Bestellung | 882 | 2h 48m |
| Zahlung | 412 | 2h 12m |
| Technisch | 206 | 4h 06m |